2023年10月共有72项食品及相关标准正式实施
健康生活 2023-10-01 uidhs168
食品伙伴网讯 据不完全统计,2023年10月共有72项食品及相关标准正式实施,其中,代替标准28项,新增标准44项,新增标准占标准总数的61.11%。
10月起实施的标准中,国家标准31项,地方标准27项,团体标准14项。这些标准涉及产品或原料标准、规范规程标准、检测方法标准等。地方标准涉及云南、重庆、青海、河南、北京、湖北、贵州。
10月1日起实施的标准数量最多,有48项,其余标准实施日期分别为10月5日、10日、14日、16日、28日、31日。
这些标准的实施为监管部门提供了依据,为生产企业提供了方法指南,为消费者提供了指引,更利于行业健康有序的发展。食品伙伴网在此特别提醒行业内相关企业,密切关注相关标准的最新变化,及时采取有效措施,避免不必要的损失。
10月起实施的食品及相关标准信息
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。
10月1日起实施的标准数量最多,有48项,其余标准实施日期分别为10月5日、10日、14日、16日、28日、31日。
这些标准的实施为监管部门提供了依据,为生产企业提供了方法指南,为消费者提供了指引,更利于行业健康有序的发展。食品伙伴网在此特别提醒行业内相关企业,密切关注相关标准的最新变化,及时采取有效措施,避免不必要的损失。
10月起实施的食品及相关标准信息
| 序号 | 标准编号及名称 | 实施日期 | 代替标准 |
| 1 | GB/T 5750.1-2023 生活饮用水标准检验方法 第1部分:总则 | 2023/10/1 | GB/T 5750.1-2006 |
| 2 | GB/T 5750.2-2023 生活饮用水标准检验方法 第2部分:水样的采集与保存 | 2023/10/1 | GB/T 5750.2-2006 |
| 3 | GB/T 5750.3-2023 生活饮用水标准检验方法 第3部分:水质分析质量控制 | 2023/10/1 | GB/T 5750.3-2006 |
| 4 | GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 | 2023/10/1 | GB/T 5750.4-2006 |
| 5 | GB/T 5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标 | 2023/10/1 | GB/T 5750.5-2006 |
| 6 | GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 | 2023/10/1 | GB/T 5750.6-2006 |
| 7 | GB/T 5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第7部分:有机物综合指标 | 2023/10/1 | GB/T 5750.7-2006 |
| 8 | GB/T 5750.8-2023 生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标 | 2023/10/1 | GB/T 5750.8-2006|GB/T 32470-2016 |
| 9 | GB/T 5750.9-2023 生活饮用水标准检验方法 第9部分:农药指标 | 2023/10/1 | GB/T 5750.9-2006 |
| 10 | GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标 | 2023/10/1 | GB/T 5750.10-2006 |
| 11 | GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 第11部分:消毒剂指标 | 2023/10/1 | GB/T 5750.11-2006 |
| 12 | GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标 | 2023/10/1 | GB/T 5750.12-2006 |
| 13 | GB/T 5750.13-2023 生活饮用水标准检验方法 第13部分:放射性指标 | 2023/10/1 | GB/T 5750.13-2006 |
| 14 | GB/T 22346-2023 栗产品质量等级 | 2023/10/1 | GB/T 22346-2008 |
| 15 | GB/T 23188-2023 松茸 | 2023/10/1 | GB/T 23188-2008 |
| 16 | GB/T 42304-2023 屠宰动物福利准则 | 2023/10/1 | |
| 17 | GB/T 18090-2023 猪繁殖与呼吸综合征诊断方法 | 2023/10/1 | GB/T 18090-2008 |
| 18 | GB/T 21015-2023 稻谷干燥技术规范 | 2023/10/1 | GB/T 21015-2007 |
| 19 | GB/T 3157-2023 中国荷斯坦牛 | 2023/10/1 | GB/T 3157-2008 |
| 20 | GB/T 41247-2023 电子商务直播售货质量管理规范 | 2023/10/1 | |
| 21 | GB/T 42299-2023 大米加工企业设计规范 | 2023/10/1 | |
| 22 | GB/T 42305-2023 肉桂栽培技术规程 | 2023/10/1 | |
| 23 | GB/T 42307-2023 肥料和土壤调理剂 尿素基肥料中缩二脲含量的测定 高效液相色谱法 | 2023/10/1 | |
| 24 | GB/T 42365-2023 农产品流通服务可持续性评价技术导则 | 2023/10/1 | |
| 25 | GB/T 42387-2023 玻璃量器 质量分级技术要求 | 2023/10/1 | |
| 26 | GB/T 42388-2023 消费品安全监测指南 | 2023/10/1 | |
| 27 | GB/T 42390-2023 快递包装分类与代码 | 2023/10/1 | |
| 28 | GB/T 42398-2023 细胞培养洁净室设计技术规范 | 2023/10/1 | |
| 29 | GB/T 42492-2023 高山美利奴羊 | 2023/10/1 | |
| 30 | GB/T 6913-2023 锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定 | 2023/10/1 | GB/T 6913-2008 |
| 31 | GB/T 8937-2023 食用动物油脂 猪油 | 2023/10/1 | GB/T 8937-2006 |
| 32 | DBS41/ 013-2023 食品安全地方标准 杜仲叶 | 2023/10/1 | |
| 33 | DBS41/ 014-2023 食品安全地方标准 山茱萸 | 2023/10/1 | |
| 34 | DBS50/ 030-2023 食品安全地方标准 重庆小面 | 2023/10/10 | |
| 35 | DBS50/ 031-2023 食品安全地方标准 山银花及其制品 | 2023/10/1 | |
| 36 | DBS50/ 032-2023 食品安全地方标准 灵芝及其制品 | 2023/10/1 | |
| 37 | DBS53/ 017-2023 食品安全地方标准 米线、卷粉、饵丝(块) | 2023/10/16 | DBS53/ 017-2014 |
| 38 | DBS53/ 036-2023 食品安全地方标准 灵芝 | 2023/10/16 | |
| 39 | DBS63/ 0001-2023 食品安全地方标准 藜麦饼干 | 2023/10/28 | |
| 40 | DBS63/ 0002-2023 食品安全地方标准 青稞香型白酒 | 2023/10/28 | |
| 41 | DBS63/ 0003-2023 食品安全地方标准 虹鳟鱼(冰鲜、冷冻) | 2023/10/28 | |
| 42 | DB11/T 2116-2023 农村集体聚餐餐饮加工管理导则 | 2023/10/1 | |
| 43 | DB11/T 2123-2023 核果类水果采后处理技术规范 | 2023/10/1 | |
| 44 | DB42/T 1818.4-2023 茶树主要病虫害测报调查技术规范 第4部分:茶饼病 | 2023/10/14 | |
| 45 | DB42/T 2091-2023 电商零售淡水食用活鱼运输技术规范 | 2023/10/14 | |
| 46 | DB52/T 448-2023 贵州小叶苦丁茶 | 2023/10/1 | DB52/T 448-2003 |
| 47 | DB53/T 1186-2023 罗望子主要病虫害综合防治技术规程 | 2023/10/10 | |
| 48 | DB53/T 1195-2023 农村集体聚餐节约管理规范 | 2023/10/10 | |
| 49 | DB53/T 1196-2023 旅游餐饮节约管理规范 | 2023/10/10 | |
| 50 | DB53/T 1197-2023 网络订餐节约管理规范 | 2023/10/10 | |
| 51 | DB53/T 149.1-2023 小粒种咖啡 第1部分:品种选择 | 2023/10/10 | DB53/T 149.1-2005 |
| 52 | DB53/T 149.4-2023 小粒种咖啡 第4部分:生豆初加工 | 2023/10/10 | DB53/T 149.7-2005 |
| 53 | DB53/T 149.5-2023 小粒种咖啡 第5部分:缺陷豆和外来杂质的检验与测定 | 2023/10/10 | DB53/T 149.9-2005 |
| 54 | DB53/T 149.6-2023 小粒种咖啡 第6部分:杯品 | 2023/10/10 | DB53/T 149.10-2005 |
| 55 | DB53/T 149.7-2023 小粒种咖啡 第7部分:生豆分级 | 2023/10/10 | DB53/T 149.8-2005 |
| 56 | DB53/T 149.8-2023 小粒种咖啡 第8部分:精品咖啡原料通用要求 | 2023/10/10 | |
| 57 | DB53/T 149.9-2023 小粒种咖啡 第9部分:生豆贮存与运输 | 2023/10/10 | |
| 58 | DB53/T 856-2023 地理标志产品 昌宁红茶 | 2023/10/10 | DB53/T 856-2018 |
| 59 | T/CNFIA 177-2023 食品包装密封性的无损检测 真空衰减法 | 2023/10/31 | |
| 60 | T/CNFIA 178-2023 液体食品用无菌纸基复合包装环境友好性评价准则 | 2023/10/31 | |
| 61 | T/CQCA 001-2023 火锅毛肚 | 2023/10/1 | |
| 62 | T/CQCA 002-2023 凤爪 | 2023/10/1 | |
| 63 | T/CQCA 003-2023 冷冻调制牛肉 | 2023/10/1 | |
| 64 | T/HBMA 001-2022 特色风味香肠加工技术规范 | 2023/10/1 | |
| 65 | T/HBMA 002-2022 特色风味腊肉加工技术规范 | 2023/10/1 | |
| 66 | T/HBMA 003-2022 宣恩火腿加工技术规范 | 2023/10/1 | |
| 67 | T/JSYYXH 001-2023 学生餐营养规范 | 2023/10/1 | |
| 68 | T/QSX 0007-2023 预制菜 质量安全通用要求 | 2023/10/1 | |
| 69 | T/QSX 0008-2023 预制菜 冷链配送管理规范 | 2023/10/1 | |
| 70 | T/QSX 0009-2023 预制菜 手抓羊排 | 2023/10/1 | |
| 71 | T/SFSF 000015-2023 预制菜 | 2023/10/5 | |
| 72 | T/SFSF 000016-2023 预制菜生产加工卫生规范 | 2023/10/5 |
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。
The End
相关阅读
- 通报!北京市海淀区市场监管局依法查处16家存在食品安全问题的餐饮单位(2024年第七期)
- 太湖茶走进皖北! 2024第二届太湖县茶叶皖北产销对接会举办
- 从“盐”监管 泉州市市场监管局开展食盐质量安全专项检查
- 一站式学习,针对性考核!南京出台落实食品安全主体责任新举措
- 今日导读:网友举报重庆一公司给学校配送问题猪肉 官方通报;打工学生揭露饭店回收剩菜再加工,官方回应;咖啡店回应知了猴咖啡38元一杯(2024年8月1日)
- “我国香辛料出口主要贸易国家(地区)相关法律法规”专题培训成功举办
- 新疆霍城县市场监督管理局:让“小饭桌”成为“放心桌”
- 【政务要闻】河北省部署2023年秋季重大动物疫病防控工作
- 广东检出19批次不合格食品,有黄立鱼、海棠果、淮山干等
- 高质量发展湖北青砖茶 促进各民族交往交流交融